
HOME
Products

Production Capability
Cold rolled strip size ranges
- Thickness Range
- :0.05mm - 1.20mm (approx. 0.002"-" 0.047")
- Width Range.
- :2mm - 500mm
Note: manufacturability depends on steel grade and surface finish.
High Performance Alloys
NAS | UNS | DIN/EN | Chemical Composition |
Registered Trademarks, etc. of other companies |
Data Sheet |
---|---|---|---|---|---|
NAS 185N | S31254 | 1.4547 | 20Cr-18Ni-6Mo-0.8Cu-0.2N | 254SMO® | PDF Download |
NAS 254N | S32053 | - | 23Cr-25Ni-5.5Mo-0.2N | Proprietary | PDF Download |
NAS 254NM | N08367 | - | 21Cr-24Ni-6Mo-0.2N | AL-6XN® | PDF Download |
NAS 255 | N08904 | 1.4539 | 20Cr-24Ni-4.3Mo-1.5Cu | AL904LTM | PDF Download |
NAS 354N | N08354 | - | 23Cr-35Ni-7.5Mo-0.2N | Proprietary | PDF Download |
NAS 355N | - | - | 23Cr-35Ni-7.5Mo-3Cu-0.2N | Proprietary | PDF Download |
NAS 329J3L | S32205 | 1.4462 | 22Cr-5.3Ni-3.2Mo-0.16N | 2205 | PDF Download |
NAS 64 | S32506 | - | 25Cr-6.5Ni-3.3Mo-0.17N | Proprietary | PDF Download |
NAS 74N | S32750 | 1.4410 | 25Cr-7Ni-3.8Mo-0.27N | 2507 | PDF Download |
NAS 825 | N08825 | 2.4858 | 40Ni-23Cr-3Mo-2Cu-0.7Ti | INCOLOY® 825 | PDF Download |
NAS 625 | N06625 | - | 62Ni-22Cr-9Mo-3.7Nb-0.2Ti-0.2Al | INCONEL®625 | PDF Download |
NAS NW22 | N06022 | 2.4602 | 57Ni-21Cr-14Mo-3W-4Fe | HASTELLOY®C-22® | PDF Download |
NAS NW276 | N10276 | 2.4819 | 59Ni-15Cr-16Mo-4W-5Fe | HASTELLOY®C-276 | PDF Download |
NAS NW400 | N04400 | - | 65Ni-32Cu-1Fe | MONEL®400 | PDF Download |
NAS 800 | N08800 | 1.4876 | 32Ni-20Cr-0.4Ti-0.3Al | INCOLOY®800 | PDF Download |
NAS H840 | - | - | 19Ni-20Cr-0.4Ti-0.4Al | INCOLOY®840 | PDF Download |
NAS 600 | N06600 | 2.4816 | 77Ni-16Cr-6Fe | INCONEL®600 | PDF Download |
NAS 601 | N06601 | 2.4851 | 60Ni-23Cr-1Al-0.2Ti | INCONEL®601 | PDF Download |
NAS 36 | K93600 | 1.3912 | 36Ni-Fe | Fe-36Ni | PDF Download |
NAS 42 | K94100 | 1.3917 | 42Ni-Fe | Fe-42Ni | PDF Download |
NAS 206MN | - | - | 20Ni-6Mn-Fe | - | - |
NAS PB | - | 1.3920 | 48Ni-Fe | - | PDF Download |
NAS PC | - | 2.4530 | 77Ni-4Mo-5Cu-Fe | - | - |
NAS Ni201 | N02201 | 2.4068 | 99Ni | NI201 | PDF Download |
254SMO is a Registered Trademark of Outokumpu Oyj.
AL-6XN is Registered Trademarks of ATI Properties, Inc.
AL904L is a trademarks of Allegheny Ludlum Corporation.
INCOLOY, INCONEL and MONEL are Registered Trademarks of Special Metals Corporation.
HASTELLOY and C-22 are Registered Trademarks of Haynes International, Inc.
Stainless Steels Strip
NAS | JIS | UNS | Chemical Composition | Date Sheet |
---|---|---|---|---|
NAS 301 | SUS 301 | S30100 | 17Cr-7Ni | PDF Download |
NAS 304 | SUS 304 | S30400 | 18Cr-8Ni | - |
NAS 316 | SUS 316 | S31600 | 18Cr-12Ni-2.5Mo | - |
NAS 304L | SUS 304L | S30403 | 18Cr-10Ni-lowC | - |
NAS 316L | SUS 316L | S31603 | 18Cr-12Ni-2.5Mo-lowC | - |
NAS 64 | SUS 329J4L | S32506 | 25Cr-6.5Ni-3.3Mo-0.17N | PDF Download |
NAS 633 | - | S35000 | 16Cr-4Ni-3Mo | PDF Download |
NAS 630 | SUS 630 | S17400 | 15Cr-5Ni-3Cu-0.2Nb | PDF Download |
NAS 631 | SUS 631 | S17700 | 16Cr-7Ni-1Al | PDF Download |
NAS 301N | SUS 301 | S30100 | 17Cr-7Ni-N | - |
NAS XM-19 | - | S20910 | 21Cr-13Ni-5Mn-2Mo-0.2Nb-0.2V-0.3N | PDF Download |
NAS 305 | SUS 305 | S30500 | 18Cr-12Ni | - |
NAS NM15M | - | - | 17Cr-15Mn-4Ni-0.3N | PDF Download |
NAS NM17 | - | - | 17Cr-17Mn-7Ni | PDF Download |
NAS 310S | SUS 310S | S31008 | 25Cr-20Ni | PDF Download |
NAS 304LG | SUS 305 | S30500 | 18Cr-12Ni | PDF Download |
NAS 430 | - | S43000 | 18Cr-0.12C | - |