| ばね用ステンレス鋼帯 | |||||
| バネ区分 | 硬さ・曲げ性 | 耐力・引張り強さ | 寸法許容差 | 製造可能範囲 | |
| 種類の記号 | 調質の 記号 |
冷間圧延又は固溶化熱処理状態 | 析出硬化熱処理状態 | ||||
| 耐力 N/mm2 |
引張強さ N/mm2 | 伸び % |
熱処理記号 | 耐力 N/mm2 | 引張強さ N/mm2 | ||
| SUS301-CSP | 1/2H | 510以上 | 930以上 | 10以上 | − | − | − |
| 3/4H | 745以上 | 1130以上 | 5以上 | − | − | − | |
| H | 1030以上 | 1320以上 | − | − | − | − | |
| EH | 1275以上 | 1570以上 | − | − | − | − | |
| SEH | 1450以上 | 1740以上 | − | − | − | − | |
| SUS304-CSP | 1/2H | 470以上 | 780以上 | 6以上 | − | − | − |
| 3/4H | 665以上 | 930以上 | 3以上 | − | − | − | |
| H | 880以上 | 1130以上 | − | − | − | − | |
| SUS631-CSP | 0 | − | 1030以上 | 20以上 | TH1050 RH950 |
960以上 1030以上 |
1140以上 |
| 1/2H | − | 1080以上 | 5以上 | CH | 880以上 | 1230以上 | |
| 3/4H | − | 1180以上 | − | CH | 1080以上 | 1420以上 | |
| H | − | 1420以上 | − | CH | 1320以上 | 1720以上 | |